●学科概要
土木(工学)科は英語ではCivil Engineeringで「市民・社会の工学」といった意味を表します。土木事業は市民生活を向上させる「開発」と市民を災害から守る「防災」の2つのテーマを行うことです。
●学習内容
◎土木専門科目構成| 専門科目名 | 内 容 | |
| 工業数理基礎 | 工業の各分野における事象の数理処理に関する基礎的な知識と技術を学習します。 | |
| 情報技術基礎 | コンピュータの基本的な構成やプログラミング、情報化社会についての学習をすると同時に資格取得を目指します。 | |
| 測量 | 『距離・角度・高低差』を正確に測定する方法やその道具について『実習』等と関連を図りながら学びます。 | |
| 土木施工 | 土木構造物の施工例を取り上げ施工方法、施工管理、最近の建設機械や、そのほかの技術について学習します。 | |
| 土木構造設計 | 橋をモデルに様々な応力計算を行い、力学的な特性について学び、簡単な鉄筋コンクリート橋を設計をします。 | |
| 社会工学基盤 | 産業や経済の基盤を支え、国民が豊かで、住みやすい社会生活を営める社会基盤の整備について学習します。 | |
| 土木基礎力学 |
(土質系) | 土についての力学的な性質や知識を学習します。 |
| (水理系) | ダムや用水路、上下水道などに作用する様々な水圧等の計算をはじめ、水の物理的特性について学びます。 | |
| 土木応用 | 土木構造設計をさらに発展・応用し、構造物の設計方法を学習します。 | |
| 専門科目名 | 内 容 |
| 土木製図 | 製図の基礎的な知識と技術を学び、他の科目で学習した知識を関連させて、 読図や図面作成する方法を総合的に学習します。 |
| 専門科目名 | 内 容 |
| 工業技術基礎 | 土木の基礎的技術を学習します。主に、測量の基礎・製図の基礎を勉強します。 |
| 土木実習 | 土木事業の現場で必要な基礎的な知識を体験的に学習します。 |
| 課題研究 | 自ら興味のある研究テーマを設定して、研究、学習を深めます。 |


| 施 設 | 設 備 (機器類) |
| 土木製図室 | 透写台 |
| 応用力学実習 | 摩耗試験機、ふるい分け試験機、マーシャル試験機、モルタル試験機 |
| 設計実験室 | 100t万能試験機 |
| 水理実験室 | 管水路、開水路、造波水路、浮体実験装置、浸透実験装置 |
| 土木施工実験室 | ミキサー、コンクリート平板型枠、バイブレーター、ランマー |
| 土質実験室 | 突固め試験機、三軸圧縮試験機、一面せん断試験機 |
| 測量実験室 | 光波距離計、セオドライト、トランシット、レベル、平板 |


●取得資格
○工業各科に共通する資格